ДОКЛАД начальника отдела по работе с обращениями граждан
Актуальные аспекты работы с обращениями граждан
Рассмотрение обращений, поступивших в администрацию района за период 2005-2016 гг.
Годы | Всего обращений | Устных | Письменных | Выездные приёмы | Полож. решённые вопросы | % полож. решённых |
2005 | 672 | 89 | 583 | 44 | 171 | 25,2 |
2006 | 1061 | 189 | 872 | 108 | 217 | 19,6 |
2007 | 974 | 101 | 873 | - | 282 | 29,0 |
2008 | 1353 | 168 | 1185 | 34 | 382 | 28,3 |
2009 | 1001 | 177 | 824 | 14 | 121 | 12,1 |
2010 | 1211 | 162 | 1049 | 21 | 280 | 23,1 |
2011 | 1674 | 147 | 1527 | 20 | 383 | 22,9 |
2012 | 1575 | 181 | 1394 | 19 | 349 | 22,1 |
2013 | 1665 | 295 | 1370 | 11 | 326 | 19,6 |
2014 | 1795 | 131 | 1664 | 10 | 323 | 18 |
2015 |
| |||||
2016 | 4388 | 1834 | 2554 | 1169 | 1288 |
Отчет за 2016 год по итогам работы с обращенеиями граждан
Сельские Поселения | Всего | Письменные | Устные | Решено положительно | С выездом на место |
Алишевское | 203 | 8 | 195 | 122 | 29 |
Архангельское | 18 | 2 | 16 | 5 | 4 |
Вознесенское | 299 | 119 | 180 | 97 | 54 |
Долгодеревенское | 146 | 116 | 30 | 26 | 76 |
Есаульское | 56 | 18 | 38 | 12 | 4 |
Мирненское | 88 | 52 | 36 | 29 | 17 |
Краснопольское | 212 | 52 | 160 | 85 | 73 |
Кременкульское | 783 | 271 | 512 | 305 | 198 |
Полегаевское | 385 | 247 | 138 | 73 | 58 |
Рощинское | 145 | 120 | 25 | 78 | 43 |
Саккуловское | 123 | 35 | 88 | 19 | 13 |
Саргазинское | 149 | 108 | 41 | 4 | 37 |
Солнечное | 206 | 21 | 185 | 86 | 43 |
Теченское | 22 | 2 | 20 | 8 | 5 |
Томинское | 217 | 127 | 90 | 111 | 39 |
Администрация района | 1336 | 1256 | 80 | 228 | 476 |
Всего | 4388 | 2554 | 1834 | 1288 | 1169 |
Тематика обращений, поступивших в администрацию Сосновского мр
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ком. хоз-во | 25 | 37 | 73 | 106 | 98 | 69 | 82 | 102 | 67 | 74 | 71 | 43 |
Жилищ. вопр. | 16 | 23 | 10 | 11 | 16 | 16 | 12 | 22 | 18 | 15 | 18 | 12 |
Соц. защита | 10 | 23 | 22 | 15 | 13 | 13 | 14 | 25 | 23 | 38 | 25 | 20 |
Земле пользоние | 13 | 22 | 24 | 31 | 27 | 21 | 35 | 31 | 19 | 21 | 15 | 20 |
Экология | 3 | 3 | 5 | 10 | 23 | 19 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 |
Образ-е | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 |
Всего | 68 | 111 | 136 | 177 | 180 | 147 | 161 | 192 | 148 | 165 | 140 | 103 |